最好看的新闻,最实用的信息
05月07日 18.8°C-21.8°C
澳元 : 人民币=4.78
布里斯班
今日澳洲app下载
登录 注册

IWTF澳洲往返上海北京机票低至592刀

2016-12-22 来源: IWTF 评论0条

IWTF澳洲往返上海北京机票低至592刀  - 1

珀斯 to 上海 往返
Dep. 06/Mar Ret. 17/Mar $592
Dep. 13/Mar Ret. 24/Mar $592
Dep. 20/Mar Ret. 31/Mar $592
Dep. 27/Mar Ret. 07/Apr $592

墨尔本 to 上海 往返
Dep. 06/Mar Ret. 17/Mar $596
Dep. 06/Mar Ret. 18/Mar $596
Dep. 13/Mar Ret. 24/Mar $596
Dep. 13/Mar Ret. 25/Mar $596

布里斯班 to 上海 往返
Dep. 06/Mar Ret. 17/Mar $605
Dep. 13/Mar Ret. 24/Mar $605
Dep. 20/Mar Ret. 31/Mar $605
Dep. 27/Mar Ret. 07/Apr $605

悉尼 to 上海 往返
Dep. 06/Mar Ret. 17/Mar $610
Dep. 06/Mar Ret. 18/Mar $610
Dep. 13/Mar Ret. 25/Mar $610
Dep. 20/Mar Ret. 01/Apr $610

阿德莱德 to 上海 往返
Dep. 06/Mar Ret. 17/Mar $620
Dep. 13/Mar Ret. 24/Mar $620
Dep. 20/Mar Ret. 31/Mar $620
Dep. 27/Mar Ret. 07/Apr $620

珀斯 to 北京 往返
Dep. 06/Mar Ret. 17/Mar $592
Dep. 13/Mar Ret. 24/Mar $592
Dep. 20/Mar Ret. 31/Mar $592
Dep. 27/Mar Ret. 07/Apr $592

墨尔本 to 北京 往返
Dep. 06/Mar Ret. 17/Mar $596
Dep. 12/Mar Ret. 24/Mar $596
Dep. 14/Mar Ret. 24/Mar $596
Dep. 16/Mar Ret. 24/Mar $596

阿德莱德 to 北京 往返
Dep. 06/Mar Ret. 17/Mar $599
Dep. 13/Mar Ret. 24/Mar $599
Dep. 20/Mar Ret. 31/Mar $599
Dep. 27/Mar Ret. 07/Apr $599

布里斯班 to 北京 往返
Dep. 06/Mar Ret. 17/Mar $605
Dep. 13/Mar Ret. 24/Mar $605
Dep. 20/Mar Ret. 31/Mar $605
Dep. 27/Mar Ret. 07/Apr $605

悉尼 to 北京 往返
Dep. 06/Mar Ret. 17/Mar $610
Dep. 06/Mar Ret. 18/Mar $610
Dep. 13/Mar Ret. 24/Mar $610
Dep. 13/Mar Ret. 25/Mar $610
Dep. 20/Mar Ret. 01/Apr $610

另外还有澳洲往返宿务岛、马尼拉、胡志明市等特价机票

感兴趣的朋友可以点击这里查看更多特价机票

截止时间不详所以尽快订购

关键词: 折扣IWTF机票
今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: [email protected] 商业合作: [email protected]网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:[email protected]

友情链接: 华人找房 到家 今日支付Umall今日优选