OPPO A3 Pro 5G 手机现身电信终端产品库:IP69 防护,1999 元起
IT之家4 月 10 日消息,型号为 PJY110 的 OPPO A3 Pro 5G 现身中国电信终端产品库。该机配备8GB + 256GB、12GB + 256GB、12GB + 512GB三种存储规格,提供天青色、远山蓝、云锦粉 3 种配色。
电信终端产品库信息显示,OPPO A3 Pro 5G 各版本基础信息如下表所示(IT之家注:下表零售价格不代表官方最终定价):
版本 | PJY110(8G+256G) | PGEM10(12G+256G) | PGEM10(12G+512G) | PJY110(12G+256G) | PJY110(12G+512G) |
零售价格 | 1999 | 2199 | 2499 | 2199 | 2499 |
屏幕尺寸 | 6.7 | ||||
前置摄像头 | 800 万像素 | ||||
后置摄像头 | 6400 万像素 + 200 万像素 | ||||
RAM | 8GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
ROM | 256GB | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB |
OPPO A3 Pro 5G 重 179.5 克,拥有 162.66×74.32×7.89 的机身尺寸,采用 6.7 英寸屏幕。
配置方面,OPPO A3 Pro 5G 搭载 MT6877TT 处理器(预计为天玑 7050 芯片),内置 5000mAh 电池,无 3.5mm 耳机孔。
根据官方此前预热,OPPO A3 Pro 5G 是OPPO 首款支持 IP69 级防水的手机。
IT之家附 OPPO A3 Pro 5G 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
智能操作系统衍生版本备注 | NA |
AP 型号 | MT6877TT |
智能操作系统 | Android 14 |
其他操作系统平台及版本 | 无 |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
指纹识别 | 是 |
载波聚合(CA) | 支持 |
是否支持电信 800MHz | |
用户卡数量 | 双卡 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
是否支持中国电信 VoLTE | |
厂商全称 | OPPO 广东移动通信有限公司 |
品牌 | OPPO |
产品型号 | PJY110 |
AP 主频 | 2600 |
其它标配配件 | 其他___, 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
产品上市时间 | 20240419 |
产品市场定位 | 经济实用 |
电池配件 | 单电单充 |
产品重量 | 179.5 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
电池类型 | 锂电 |
外观类型 | 直板 |
天线设计 | 内置 |
外壳材质 | 塑料 + 五金 |
产品尺寸 | 162.66×74.32×7.89 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 215324 |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
USB 传输效率 | USB 2.0HS |
是否支持中文繁体 | 支持 |
耳机接口 | Type-C |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
其他接口 | NA |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | NA |
感应 | 方向感应,光线感应,其他,重力感应,海拔感应,距离感应 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系统 | 支持 |
NFC | 不支持 |
U 盘模式 | 支持 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
显示分辩率 | 2412*1080 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
电池形式 | 内置 |
电池容量(单位:毫安时) | 5000 |
在线空中升级 | 支持 |
MEID | 支持 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻